El tratamiento de aceite en transformadores de potencia ayuda a mantener la integridad del aislamiento, reducir el riesgo de fallas y garantizar un funcionamiento confiable del transformador. Es recomendable realizar este proceso de manera regular según las pautas y recomendaciones del fabricante y las normas aplicables.
Dentro de sus principales innovaciones esta planta dispone de un equipo de monitoreo en línea del contenido de humedad y de gases del aceite aislante.
Principales características de la planta de tratamiento:
Salida de flujo del aceite variable | 3.000 a 9.000 litros/hora |
Nivel de vacío operacional | 1-9 mbar |
Capacidad nominal de succión de bombas de vacío | 2×250 m3/h |
Potencia total de calefacción del aceite | 135 kW |
Potencia de calefacción por etapas | 3×45 kW |
Diferencial de Temperatura | 27ºC a 9.000 litros/hora |
40ºC a 6.000 litros/hora | |
80ºC a 3.000 litros/hora | |
Voltaje de alimentación | 380 Volts, 50 Hz |
Resultados del Tratamiento para aceite nuevo
con flujo entre 3.000 y 9.000 litros/hora y un valor de saturación inicial (a 20ºC) de 50 ppm de humedad y 10-12 Vol. en % de contenido de aire en el aceite:
Sistema de vacío | 1 Bomba | Bomba adicional |
Después de 1 pasada con 9.000 litros/hora | ||
Contenido de H20 < | 8 ppm | 4 ppm |
Contenido de aire < | 0,09 Vol.% | 0,05 Vol.% |
Después de 1 pasada con 6.000 litros/hora | ||
Contenido de H20 < | 6 ppm | 3 ppm |
Contenido de aire < | 0,07 Vol.% | 0,04 Vol.% |
Después de 1 pasada con 3.000 litros/hora | ||
Contenido de H20 < | 4 ppm | 2 ppm |
Contenido de aire < | 0,05 Vol.% | 0,03 Vol.% |
Servicio | PRP | Stand By | |
Potencia | kVA | 200 | 220 |
Potencia | kW | 160 | 176 |
Régimen de funcionamiento | r.p.m | 1.500 | |
Tensión Estandar | V | 400/230 | |
Tensiones disponibles | V | 230-230/132 | |
Factor de potencia | Cos Phi | 0,8 |
Ingeniería y Servicios en Alta Tensión
Engineering and High Voltage Services
Santiago, Chile.
Casa Matriz.
Av. Boulevard Aeropuerto Sur 9632, Oficina 6. Santiago, Chile.
Quinta region.
Av. Los Castaños 67,
Viña del Mar,
Chile.
📞+56 23 246 5130
📞+56 32 267 6384
📞+56 32 263 0869
📧 ingesat@ingesat.cl
📧 quintaregion@ingesat.cl